Volver al catálogo Anterior Siguiente
| 070241 | CAÑO PVC 40 X 4 MT. 1.3 MM PR (PINOPLAS) |
| 070242 | CAÑO PVC 50 X 4 MT. 1.3 MM PR (PINOPLAS) |
| 070243 | CAÑO PVC 60 X 4 MT. 1.3 MM PR (PINOPLAS) |
| 070244 | CAÑO PVC 100 X 4 MT. 1.3 MM FEDERICO (PINOPLAS) |
| 070255 | CAÑO PVC 100 X 4 MT. 1.6 MM REFORZADO (PINOPLAS) |
| 070551 | CAÑO PVC 40 X 4 MT.(LINEA CLOACAL) 1.8 MM CIERVO (PINOPLAS) |
| 070552 | CAÑO PVC 50 X 4 MT.(LINEA CLOACAL) 1.8 MM CIERVO (PINOPLAS) |
| 070553 | CAÑO PVC 63 X 4 MT.(LINEA CLOACAL) 1.8 MM CIERVO (PINOPLAS) |
| 070554 | CAÑO PVC 110 X 4 MT.(LINEA CLOACAL) 2.2 MM CIERVO (PINOPLAS) |
| 070574 | CAÑO PVC 110 X 4 MT.(LINEA CLOACAL) 2.9 MM PINO (PINOPLAS) |
| 070556 | CAÑO PVC 110 X 4 MT. MATERIAL RECUPERADO |
| 070555 | CAÑO PVC 160 x 4 MT. (2,6 LINEA CLOACAL) |
©2025 Darsan SRL. Diseño: Foundsegno. Admin.